すべて表示
├ 学科
│├ 全科目
│├ 一般科目
│├ 機械工学科
│├ 電子メディア工学科
│├ 電子情報工学科
│├ 物質工学科
│└ 環境都市工学科
└ 専攻科
 ├ 全科目
 ├ 一般科目
 ├ 生産システム工学専攻
 └ 環境工学専攻
学科
├ 全学年
├ 1年
├ 2年
├ 3年
├ 4年
└ 5年
専攻科
├ 全学年
├ 1年
└ 2年
全教員五十音順
├ 人文
├ 自然
├ 機械工学科
├ 電子メディア工学科
├ 電子情報工学科
├ 物質工学科
├ 環境都市工学科
└ 専攻科
教員オフィスアワー
 
平成29年度(2017年度)シラバス
(2018/03/29 現在)
機械工学科 電子メディア工学科 電子情報工学科 物質工学科 環境都市工学科 全科
1組 2組 3組 4組 5組 全組
 
学科 - 1年 - 機械工学科 - 全組 69件
科目CD 学科・専攻等 学年 学期 単位 科目名 担当教員
11002 1組 1年 後期 1 ○古典 田村 祐子
11002 2組 1年 後期 1 ○古典 田村 祐子
11002 3組 1年 後期 1 ○古典 田村 祐子
11002 4組 1年 後期 1 ○古典 田村 祐子
11002 5組 1年 後期 1 ○古典 田村 祐子
11008 1組 1年 通年 2 ○国語表現 田貝 和子
11008 2組 1年 通年 2 ○国語表現 田貝 和子
11008 3組 1年 通年 2 ○国語表現 田貝 和子
11008 4組 1年 通年 2 ○国語表現 田貝 和子
11008 5組 1年 通年 2 ○国語表現 田貝 和子
20009 1組 1年 通年 2 ○歴史 宮川 剛
20009 2組 1年 通年 2 ○歴史 宮川 剛
20009 3組 1年 通年 2 ○歴史 宮川 剛
20009 4組 1年 通年 2 ○歴史 宮川 剛
20009 5組 1年 通年 2 ○歴史 宮川 剛
30003 1組 1年 通年 3 ○数学B 山内 啓
30003 2組 1年 通年 3 ○数学B 渡邉 直��
布施川 秀紀
30003 3組 1年 通年 3 ○数学B 荒川 達也
30003 4組 1年 通年 3 ○数学B 田部井 康一
30003 5組 1年 通年 3 ○数学B 谷村 嘉恵
堀尾 明宏
30004 1組 1年 前期 2 ○数学A�� 小野塚 正廣
30004 2組 1年 前期 2 ○数学A�� 矢口 義朗
30004 3組 1年 前期 2 ○数学A�� 小野塚 正廣
30004 4組 1年 前期 2 ○数学A�� 矢口 義朗
30004 5組 1年 前期 2 ○数学A�� 小野塚 正廣
30005 1組 1年 後期 2 ○数学A�� 小野塚 正廣
30005 2組 1年 後期 2 ○数学A�� 矢口 義朗
30005 3組 1年 後期 2 ○数学A�� 小野塚 正廣
30005 4組 1年 後期 2 ○数学A�� 清水 理佳
30005 5組 1年 後期 2 ○数学A�� 小野塚 正廣
40003 1組 1年 通年 2 ○生物 宮越 俊一
40003 2組 1年 通年 2 ○生物 辻 和秀
40003 3組 1年 通年 2 ○生物 大岡 久子
40003 4組 1年 通年 2 ○生物 宮越 俊一
40003 5組 1年 通年 2 ○生物 宮里 直樹
40004 機械工学科 1年 通年 2 ○化学�� 辻 和秀
50001 1組 1年 通年 2 ○保健・体育 櫻岡 広
50001 2組 1年 通年 2 ○保健・体育 櫻岡 広
50001 3組 1年 通年 2 ○保健・体育 櫻岡 広
50001 4組 1年 通年 2 ○保健・体育 櫻岡 広
50001 5組 1年 通年 2 ○保健・体育 櫻岡 広
60002 1組 1年 前期 1 ○美術 小林 正
60002 2組 1年 前期 1 ○美術 小林 正
60002 3組 1年 前期 1 ○美術 小林 正
60002 4組 1年 後期 1 ○美術 小林 正
60002 5組 1年 後期 1 ○美術 小林 正
70002 1組 1年 通年 2 ○英語A 伊藤 文彦
70002 2組 1年 通年 2 ○英語A 伊藤 文彦
70002 3組 1年 通年 2 ○英語A 伊藤 文彦
70002 4組 1年 通年 2 ○英語A 伊藤 文彦
70002 5組 1年 通年 2 ○英語A 伊藤 文彦
70003 1組 1年 通年 2 ○英語B 熊谷 健
70003 2組 1年 通年 2 ○英語B 熊谷 健
70003 3組 1年 通年 2 ○英語B 熊谷 健
70003 4組 1年 通年 2 ○英語B 熊谷 健
70003 5組 1年 通年 2 ○英語B 熊谷 健
70016 1組 1年 通年 2 ○英語表現 リップル クリフォード
熊谷 健
70016 2組 1年 通年 2 ○英語表現 リップル クリフォード
熊谷 健
70016 3組 1年 通年 2 ○英語表現 リップル クリフォード
熊谷 健
70016 4組 1年 通年 2 ○英語表現 リップル クリフォード
熊谷 健
70016 5組 1年 通年 2 ○英語表現 リップル クリフォード
熊谷 健
80001 1組 1年 通年 2 力学基礎 矢口 久雄
宇治野 秀晃
80001 2組 1年 通年 2 力学基礎 宇治野 秀晃
80001 3組 1年 通年 2 力学基礎 堀尾 明宏
80001 4組 1年 通年 2 力学基礎 品川 和男
宇治野 秀晃
80001 5組 1年 通年 2 力学基礎 宇治野 秀晃
81008 機械工学科 1年 通年 3 工作実習 平社 信人
花井 宏尚
81009 機械工学科 1年 通年 2 設計製図 金子 忠夫
81090 機械工学科 1年 通年 2 機械工学概論 平社 信人
重松 洋一